| Geburt | 17. Januar 1938 44 40 |
| Tod eines Bruders | Alfons Lehmkuhl 4. September 1945 (Alter 7 Jahre) Notiz: Alfons starb in russischer Kriegsgefangenschaft im Lager Kierow im Kreis Kaluga
|
| Tod einer mütterlichen Großmutter | Bernardina Bolke 9. Februar 1950 (Alter 12 Jahre) |
| Tod einer Schwester | Alwine Lehmkuhl 1. April 1980 (Alter 42 Jahre) |
| Tod einer Mutter | Maria Agnes Hüninghake 30. Dezember 1981 (Alter 43 Jahre) |
| Tod eines Vaters | Joseph August Lehmkuhl 20. Mai 1982 (Alter 44 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Johannes Lehmkuhl 12. Mai 1996 (Alter 58 Jahre) |
| Tod einer Schwester | Paula Agnes Lehmkuhl 9. Oktober 2003 (Alter 65 Jahre) |
| Bestattung einer Schwester | Paula Agnes Lehmkuhl 14. Oktober 2003 (Alter 65 Jahre) |
| Tod eines Bruders | Otto Lehmkuhl 14. Juni 2004 (Alter 66 Jahre) |
| Bestattung eines Bruders | Otto Lehmkuhl 18. Juni 2004 (Alter 66 Jahre) |
| Tod eines Ehemanns | Bernhard Schafstall 23. Oktober 2016 (Alter 78 Jahre) |
| Bestattung eines Ehemanns | Bernhard Schafstall 29. Oktober 2016 (Alter 78 Jahre) Friedhof: kath. Friedhof |
| Tod | 12. November 2026 (Alter 88 Jahre) |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
|
| Mutter |
|
|
Heirat: 15. Juni 1920 — Damme, VEC, NI, DE |
|
|
10 Monate ältere Schwester |
|
|
17 Monate älterer Bruder |
|
|
18 Monate ältere Schwester |
|
|
23 Monate älterer Bruder |
|
|
9 Jahre älterer Bruder |
|
|
3 Jahre sie selbst |
|
| Familie mit Bernhard Schafstall |
| Ehemann |
|
| sie selbst |
|
| Tochter |
Vertraulich |
| Sohn |
Vertraulich |
| Sohn |
Vertraulich |
| Medienobjekt | I278 Gertrud Lehmkuhl 1.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 156 × 230 Pixel Dateigröße: 7 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: ja |
| Medienobjekt | I278 Gertrud Lehmkuhl.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 398 × 511 Pixel Dateigröße: 79 kB Typ: Foto |