Geburt | 7. Mai 1935 41 37 |
Tod eines Bruders | Alfons Lehmkuhl 4. September 1945 (Alter 10 Jahre) Notiz: Alfons starb in russischer Kriegsgefangenschaft im Lager Kierow im Kreis Kaluga
|
Tod einer Schwester | Alwine Lehmkuhl 1. April 1980 (Alter 44 Jahre) |
Tod einer Mutter | Maria Agnes Hüninghake 30. Dezember 1981 (Alter 46 Jahre) |
Tod eines Vaters | Joseph August Lehmkuhl 20. Mai 1982 (Alter 47 Jahre) |
Tod eines Bruders | Johannes Lehmkuhl 12. Mai 1996 (Alter 61 Jahre) |
Tod einer Schwester | Paula Agnes Lehmkuhl 9. Oktober 2003 (Alter 68 Jahre) |
Bestattung einer Schwester | Paula Agnes Lehmkuhl 14. Oktober 2003 (Alter 68 Jahre) |
Tod | 14. Juni 2004 (Alter 69 Jahre) |
Bestattung | 18. Juni 2004 (4 Tage nach Tod) |
Religion | RK |
Adresse | WiesenGR.nd%2010%0AOsterfeine%2049401%20DE Adressat: Otto Lehmkuhl Adresszeile 1: WiesenGR.nd 10 Ort: Osterfeine Postleitzahl: 49401 Land: DE |
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen |
Vater |
|
Mutter |
|
ältere Schwester |
|
17 Monate älterer Bruder |
|
18 Monate ältere Schwester |
|
23 Monate älterer Bruder |
|
9 Jahre er selbst |
|
Schwester |
Vertraulich |
Familie mit Lore Macke - Diese Familie ansehen |
er selbst |
|
Ehefrau |
|
Sohn |
Vertraulich |
Sohn |
Vertraulich |
Tod | I283 Otto Lehmkuhl 02.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 454 × 402 Pixel Dateigröße: 49 kB Typ: Dokument |
Tod | I283 Otto Lehmkuhl Sterbebild.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 397 × 297 Pixel Dateigröße: 28 kB Typ: Dokument |
Medienobjekt | I283 Otto Lehmkuhl 03.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 192 × 230 Pixel Dateigröße: 5 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: ja |
Medienobjekt | I283 Otto Lehmkuhl.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 255 × 261 Pixel Dateigröße: 10 kB Typ: Foto |
Medienobjekt | I283 Otto Lehmkuhl 01.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 340 × 466 Pixel Dateigröße: 61 kB Typ: Foto |
Medienobjekt | I283 Otto Lehmkuhl 02.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 454 × 402 Pixel Dateigröße: 49 kB Typ: Dokument |
Zusätzliche Information
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Joseph August Lehmkuhl
1893–1982
|
|
Maria Agnes Hüninghake
1897–1981
|
|
Paula Agnes Lehmkuhl
1921–2003
|
|
Johannes Lehmkuhl
1922–1996
|
|
Alwine Lehmkuhl
1924–1980
|
|
Alfons Lehmkuhl
1926–1945
|
|
Otto Lehmkuhl
1935–2004
|
|
Vertraulich | |
Familie mit Lore Macke | |
Otto Lehmkuhl
1935–2004
|
|
Lore Macke
1930–2016
|
|
Vertraulich | |
Vertraulich |