Maria Anna Lehmkuhle1883–
- Name
- Maria Anna Lehmkuhle
- Vornamen
- Maria Anna
- Nachname
- Lehmkuhle
Geburt | 16. Oktober 1883 31 23 |
Geburt eines Bruders | Johann Bernhard Lehmkuhl 26. August 1885 (Alter 22 Monate) |
Geburt einer Schwester | Maria Agnes Lehmkuhl 14. April 1887 (Alter 3 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Elisabeth Lehmkuhle 10. August 1889 (Alter 5 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Friedrich August Lehmkuhle 21. November 1891 (Alter 8 Jahre) |
Tod eines Bruders | Friedrich August Lehmkuhle 8. September 1892 (Alter 8 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Joseph August Lehmkuhl 9. November 1893 (Alter 10 Jahre) Notiz: Nachträgliche Eintragung ins Geburtenregister der Stadt Damme vom 5.10.1920. Auf Anordnung des Amtsgericht Damme vom 21. August 1920 ist berichtigend vermerkt: "an Stelle, Sohn des Häuslers Bernard Heinrich Lehmkuhl und seiner Ehefrau Maria Theresia geborene Schratz" "ehelig Sohn des Kötters Johann Bernard Lehmkuhle und seiner Ehefrau Agnes geborene Schratz." Der Standesbeamte Mähler |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Johan Joseph Schratz 10. September 1905 (Alter 21 Jahre) |
Heirat eines Geschwisters | Heinrich Klöcker — Maria Agnes Lehmkuhl — Diese Familie ansehen 21. Juli 1911 (Alter 27 Jahre) |
Heirat eines Geschwisters | Heinrich Lehmkuhle — Maria Elisabeth Klöker — Diese Familie ansehen 24. September 1919 (Alter 35 Jahre) |
Heirat eines Geschwisters | Johann Bernhard Lehmkuhl — Maria Elisabeth Klöker — Diese Familie ansehen Typ: Kirchliche Trauung 3. Februar 1921 (Alter 37 Jahre) |
Tod einer Schwester | Maria Agnes Lehmkuhl 8. August 1966 (Alter 82 Jahre) |
Tod eines Bruders | Joseph August Lehmkuhl 20. Mai 1982 (Alter 98 Jahre) |
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen |
Zusätzliche Information
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Johann Bernard Lehmkuhle
1852–
|
|
Agnes Schratz
1860–
|
|
Heinrich Lehmkuhle
1882–
|
|
Maria Anna Lehmkuhle
1883–
|
|
Johann Bernhard Lehmkuhl
1885–
|
|
Maria Agnes Lehmkuhl
1887–1966
|
|
Maria Elisabeth Lehmkuhle
1889–
|
|
Friedrich August Lehmkuhle
1891–1892
|
|
Joseph August Lehmkuhl
1893–1982
|