Geburt | 30. September 1876 |
Heirat | Emma Josepha Antonia Becker — Diese Familie ansehen 11. Mai 1905 (Alter 28 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Paula Pölking 1905 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Klemens Pölking 23. April 1906 (Alter 29 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Josef Pölking 4. Februar 1909 (Alter 32 Jahre) |
Geburt eines Sohns #4 | Georg Pölking 12. Juni 1910 (Alter 33 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Maria Pölking 9. März 1912 (Alter 35 Jahre) |
Geburt eines Sohns #6 | Franz Pölking 22. Mai 1914 (Alter 37 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Fritz Pölking 23. August 1917 (Alter 40 Jahre) |
Geburt einer Tochter #8 | Ida Ferdinanda Pölking 1. September 1920 (Alter 43 Jahre) |
Tod einer Tochter | Ida Ferdinanda Pölking 8. September 1920 (Alter 43 Jahre) |
Geburt einer Tochter #9 | Emma Bernardina Pölking 23. November 1921 (Alter 45 Jahre) |
Tod einer Tochter | Paula Pölking 1926 (Alter 49 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Heinrich Carl Hinners-Tobrägel — Maria Pölking — Diese Familie ansehen 9. November 1932 (Alter 56 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Klemens Pölking — Maria Auguste Josefa Lange — Diese Familie ansehen 24. Mai 1933 (Alter 56 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Clemens Pölking 19. Juni 1934 (Alter 57 Jahre) |
Tod einer Ehefrau | Emma Josepha Antonia Becker 15. August 1934 (Alter 57 Jahre) |
Beruf | Gastwirt |
Tod | 10. März 1943 (Alter 66 Jahre) |
Familie mit Emma Josepha Antonia Becker - Diese Familie ansehen |
Notiz | Wirt in lohne an der Brinkstraße (vorher Wirt Schaland) Hauskauf 1906 Hausverkauf 20.02.1933 |
Medienobjekt | I4617 Franz Pölking.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 454 × 402 Pixel Dateigröße: 123 kB Typ: Foto |
Zusätzliche Information
Familienlotse
Familie mit Emma Josepha Antonia Becker | |
Franz Pölking
1876–1943
|
|
Emma Josepha Antonia Becker
1880–1934
|
|
Paula Pölking
1905–1926
|
|
Klemens Pölking
1906–1997
|
|
Josef Pölking
1909–1971
|
|
Georg Pölking
1910–1981
|
|
Maria Pölking
1912–2008
|
|
Franz Pölking
1914–1987
|
|
Fritz Pölking
1917–2011
|
|
Ida Ferdinanda Pölking
1920–1920
|
|
Emma Bernardina Pölking
1921–2018
|