Anna Maria Berta BukenAlter: 70 Jahre1901–1971
- Name
- Anna Maria Berta Buken
- Vornamen
- Anna Maria Berta
- Nachname
- Buken
Geburt | 6. September 1901 49 41 |
Tod einer Mutter | Bertha Henriette Maria gr. Brinker 14. Januar 1914 (Alter 12 Jahre) |
Tod eines Vaters | Theodor Heinrich Buken 21. Februar 1921 (Alter 19 Jahre) |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Heinrich Johann gr. Brinker 7. Juli 1921 (Alter 19 Jahre) Ursache: Herzschwäche |
Tod eines Bruders | Dr. med. Theodor Buken 14. Januar 1933 (Alter 31 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Heinrich Josef „Heinz“ Pille 6. April 1935 (Alter 33 Jahre) |
Tod eines Bruders | Heinrich Buken 22. Juli 1941 (Alter 39 Jahre) Adresse: Krankenhaus in Cloppenburg |
Tod einer Schwester | Luisa Buken 28. April 1950 (Alter 48 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Franz Pille 2. September 1964 (Alter 62 Jahre) Notiz: Franz starb nach kurzer Krankheit im Krankenhaus von Dinklage
|
Geburt einer Enkeltochter #1 | Claudia Pille 15. Juli 1965 (Alter 63 Jahre) |
Tod | 24. Dezember 1971 (Alter 70 Jahre) Notiz: Verstarb nach kurzer Krankheit im Dinklager Krankenhaus
|
Religion | RK |
Familie mit Eltern - Diese Familie ansehen |
Vater |
|
Mutter |
Geburt: 1. Januar 1860 22 22 — Lastrup-Kneheim Tod: 14. Januar 1914 — Cappeln-Nutteln |
Heirat: 21. Oktober 1884 — |
|
10 Monate älterer Bruder |
|
5 Jahre ältere Schwester |
|
Schwester | |
älterer Bruder |
|
Bruder | |
sie selbst |
Geburt: 6. September 1901 49 41 — Cappeln-Nutteln Tod: 24. Dezember 1971 — Dinklage |
Familie mit Franz Pille - Diese Familie ansehen |
Ehemann |
|
sie selbst |
Geburt: 6. September 1901 49 41 — Cappeln-Nutteln Tod: 24. Dezember 1971 — Dinklage |
Sohn | |
Tochter |
Vertraulich |
Sohn |
Vertraulich |
Sohn |
Vertraulich |
Tod | Verstarb nach kurzer Krankheit im Dinklager Krankenhaus |
Tod | I567 Anna Maria Berta Buken Totenbild.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 437 × 340 Pixel Dateigröße: 36 kB Typ: Dokument Hervorgehobenes Bild: ja |
Medienobjekt | I567 Bertha Buken.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 2.310 × 3.672 Pixel Dateigröße: 215 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: nein |
Medienobjekt | I567 Bertha Buken 1.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 425 × 601 Pixel Dateigröße: 98 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: ja |
Medienobjekt | I567 Bertha Buken Totenbild.pdf Format: application/pdf Dateigröße: 128 kB Typ: Dokument |
Medienobjekt | I567 Bertha Buken 2.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 417 × 625 Pixel Dateigröße: 99 kB Typ: Foto |
Zusätzliche Information
Eindeutige Kennung
38CF24226A44499891E8FC83D725DB923DD3
Letzte Änderung 10. März 2018 – 15:25:47von: Franz Themann
Familienlotse
Familie mit Eltern | |
Theodor Heinrich Buken
1852–1921
|
|
Bertha Henriette Maria gr. Brinker
1860–1914
|
|
Heinrich Buken
1885–1941
|
|
Luisa Buken
1890–1950
|
|
Maria Buken
–
|
|
Dr. med. Theodor Buken
1893–1933
|
|
Bernhard Engelbert Buken
–
|
|
Anna Maria Berta Buken
1901–1971
|
|
Familie mit Franz Pille | |
Franz Pille
1899–1964
|
|
Anna Maria Berta Buken
1901–1971
|
|
Heinrich Josef „Heinz“ Pille
1935–1989
|
|
Vertraulich | |
Vertraulich | |
Vertraulich |