Maria Elisabeth Lehmkuhle1889–
- Name
- Maria Elisabeth Lehmkuhle
- Given names
- Maria Elisabeth
- Surname
- Lehmkuhle
Birth | August 10, 1889 37 29 |
Birth of a brother | Friedrich August Lehmkuhle November 21, 1891 (Age 2 years) |
Death of a brother | Friedrich August Lehmkuhle September 8, 1892 (Age 3 years) |
Birth of a brother | Joseph August Lehmkuhl November 9, 1893 (Age 4 years) Note: Nachträgliche Eintragung ins Geburtenregister der Stadt Damme vom 5.10.1920. Auf Anordnung des Amtsgericht Damme vom 21. August 1920 ist berichtigend vermerkt: "an Stelle, Sohn des Häuslers Bernard Heinrich Lehmkuhl und seiner Ehefrau Maria Theresia geborene Schratz" "ehelig Sohn des Kötters Johann Bernard Lehmkuhle und seiner Ehefrau Agnes geborene Schratz." Der Standesbeamte Mähler |
Death of a maternal grandfather | Johan Joseph Schratz September 10, 1905 (Age 16 years) |
Marriage of a sibling | Heinrich Klöcker — Maria Agnes Lehmkuhl — View this family July 21, 1911 (Age 21 years) |
Marriage of a sibling | Heinrich Lehmkuhle — Maria Elisabeth Klöker — View this family September 24, 1919 (Age 30 years) |
Marriage of a sibling | Johann Bernhard Lehmkuhl — Maria Elisabeth Klöker — View this family Type: Religious marriage February 3, 1921 (Age 31 years) |
Death of a sister | Maria Agnes Lehmkuhl August 8, 1966 (Age 76 years) |
Death of a brother | Joseph August Lehmkuhl May 20, 1982 (Age 92 years) |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Johann Bernard Lehmkuhle Birth: August 10, 1852 42 28 — Damme-Osterfeine |
mother |
Agnes Schratz Birth: February 29, 1860 38 27 — Damme-Osterdamme |
Marriage: July 21, 1881 — Damme, VEC, NI, DE |
|
1 year elder brother |
Heinrich Lehmkuhle Birth: July 16, 1882 29 22 — Damme-Osterfeine |
15 months elder sister |
Maria Anna Lehmkuhle Birth: October 16, 1883 31 23 — Damme-Osterfeine |
22 months elder brother |
|
20 months elder sister |
|
2 years herself |
|
2 years younger brother |
Friedrich August Lehmkuhle Birth: November 21, 1891 39 31 — Damme-Osterfeine Death: September 8, 1892 — Damme-Osterfeine |
2 years younger brother |
|
Family with Friederich Wilhelm Vallo |
husband |
|
herself |
|
daughter |
Private |
son |
Private |
daughter |
Private |
Media object | I269 UNKNOWN Lehmkuhl.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 255 × 261 pixels File size: 8 KB Type: Photo Highlighted image: yes |